| MFV Országos Egyesület | |||||||
| 2023 évi pénzügyi beszámoló | |||||||
| Terv 2023 év/Ft | Tény 2023 év/Ft | ||||||
| Bevétel: | |||||||
| Tenyésztésszervezési fela.tám. | 4.000.000 | 5.000.000 | |||||
| ÁTA előző évi | 1.050.000 | 1.050.000 | |||||
| Tagi támogatás | 0 | 0 | |||||
| Csikószám eladások | 6.000 | 165.000 | |||||
| Ménvizsga | 90.000 | 30.000 | |||||
| Tagdíjak | 120.000 | 369.000 | |||||
| Értékpapír kamat | 0 | 331.000 | |||||
| Bevétel összesen: | 5.266.000 | 6.945.000 | |||||
| Kiadás: | |||||||
| Működési költség személyi: | |||||||
| Admin.ktg (könyvelés) | 300.000 | 300.000 | |||||
| Tenyésztésvezető d.2018 évi | 2023.évi | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Összesen: | 1.300.000 | 1.300.000 | |||||
| Működési költség dologi: | |||||||
| Útiköltség bírálatokra | 200.000 | 25.575 | |||||
| Közgyűlési költség | 100.000 | 151.175 | |||||
| Posta költség | 300.000 | 347.043 | |||||
| Telefon költség | 0 | 0 | |||||
| Bank költség | 70.000 | 88.583 | |||||
| Festék patron,irodaszer | 50.000 | 41.130 | |||||
| Ügyvédi díj | 0 | 0 | |||||
| Összesen: | 720.000 | 653.506 | |||||
| Technikai fejlesztés: | |||||||
| Weblap szerkesztés | 150.000 | 60.325 | |||||
| Technikai berendezés | 50.000 | 39.370 | |||||
| Összesen: | 200.000 | 99.695 | |||||
| Tenyésztési jellegű költség: | |||||||
| Kiállítások,Tenyészsz.FarmerExp. | 300.000 | 90.000 | |||||
| Díjak | 100.000 | 0 | |||||
| Ménvizsga rendezés ktg | 750.000 | 397.000 | |||||
| ATA MLOSZ részére átfutó | 0 | 0 | |||||
| Csikójelölés támogatás | 800.000 | 588.000 | |||||
| Útlevél támogatás | 0 | 79.000 | |||||
| DNS | 250.000 | 90.000 | |||||
| Ménszerződések támogatása | 0 | 0 | |||||
| Tagdíj MLOSZ | 100.000 | 100.000 | |||||
| Összesen: | 2.300.000 | 1.344.000 | |||||
| Reklám,propaganda: | |||||||
| Reklám költség | 200.000 | 0 | |||||
| Falinaptár | 800.000 | 656.844 | |||||
| Összesen: | 1.000.000 | 656.844 | |||||
| Kiadás összesen: | 4.872.000 | 4.054.045 | |||||
| Bevétel-Kiadás különbözet: 875.000 | 394.000 | 2.890955 | |||||
| Pénzügyi egyezőség: | |||||||
| Eredmény: | |||||||
| Árbevétel: | 6.945.000 | ||||||
| Költség mínusz: | - 4.054.045 | ||||||
| 2023 évi egyenleg: | 2.890.955 | ||||||
| Budapest,2024.március 31. | |||||||
2023 évi pénzügyi beszámoló
2024. április 22.
1988