| MFV Országos Egyesület | ||||||
| 2022.évi gazdálkodási beszámoló | ||||||
| Terv/2022.év | Tény/2022.év | |||||
| Bevétel: | ||||||
| Tenyésztésszervezési fela.tám. | 3800000 | 4560000 | ||||
| ÁTA előző évi | 1570000 | 1570000 | ||||
| Tagi támogatás | 0 | 0 | ||||
| Csikószám eladások | 40000 | 80000 | ||||
| Ménvizsga | 90000 | 120000 | ||||
| Tagdíjak | 200000 | 117000 | ||||
| Banki kamat | 0 | 0 | ||||
| MLOSZ | 0 | |||||
| Bevétel összesen: | 5.700.000 | 6.736.000 | 6.447.000 | |||
| Kiadás: | ||||||
| Működési költség személyi: | ||||||
| Admin.ktg (könyvelés) | 285000 | 285.000 | ||||
| Tenyésztésvezető | 1000000 | 1.000.000 | ||||
| Összesen: | 1285000 | 1.285.000 | ||||
| Működési költség dologi: | ||||||
| Útiköltség bírálatokra | 250000 | 165000 | ||||
| Közgyűlési költség | 100000 | 184770 | ||||
| Posta költség | 650000 | 272320 | ||||
| Telefon költség | 0 | 0 | ||||
| Bank költség | 60000 | 62211 | ||||
| Festék patron,irodaszer | 50000 | 56000 | ||||
| Ügyvédi díj | 50000 | 0 | ||||
| Összesen: | 1160000 | 740301 | ||||
| Technikai fejlesztés: | ||||||
| Weblap szerkesztés | 250000 | 36830 | ||||
| Technikai berendezés | 50000 | 44450 | ||||
| Összesen: | 300000 | 81280 | ||||
| Tenyésztési jellegű költség: | ||||||
| Kiállítások,Tenyészsz.FarmerExp. | 300.000 | 157455 | ||||
| Díjak | 100.000 | 60000 | ||||
| Ménvizsga rendezés ktg | 750.000 | 581250 | ||||
| ATA MLOSZ részére átfutó | 0 | 0 | ||||
| Csikójelölés támogatás | 400.000 | 478810 | ||||
| Útlevél támogatás | 200.000 | 240000 | ||||
| DNS | 100.000 | 230000 | ||||
| Ménszerződések támogatása | 50.000 | 0 | ||||
| Tagdíj MLOSZ | 100.000 | 100000 | ||||
| Összesen: | 2.000.000 | 1847515 | ||||
| Reklám,propaganda: | ||||||
| Reklám költség | 0 | 0 | ||||
| Falinaptár | 750000 | 700861 | ||||
| Összesen: | 750000 | 700861 | ||||
| Kiadás összesen: | 5495000 | 5.997.708 | 4654957 | |||
| Bevétel-Kiadás különbözet: 875.000 | 205.000 | 1.792.043 | ||||
2022 évi pénzügyi beszámoló
2023. április 11.
3073