| MFV Országos Egyesület | ||||
| 2021.évi gazdálkodási beszámoló | ||||
| Bevétel: | ||||
| Tenyésztésszervezési fela.tám. | 3360000 | |||
| ÁTA előző évi | 1035000 | |||
| Tagi támogatás | 0 | |||
| Csikószám eladások | 35000 | |||
| Ménvizsga | 30000 | |||
| Tagdíjak | 589000 | |||
| Banki kamat | 0 | |||
| MLOSZ | 0 | |||
| Bevétel összesen: | 6.736.000 | 5.049.000 | ||
| Kiadás: | ||||
| Működési költség személyi: | ||||
| Admin.ktg (könyvelés) | 285.000 | |||
| Tenyésztésvezető | 1.000.000 | |||
| Összesen: | 1.285.000 | |||
| Működési költség dologi: | ||||
| Útiköltség bírálatokra | 207123 | |||
| Közgyűlési költség | 55425 | |||
| Posta költség | 624981 | |||
| Telefon költség | 0 | |||
| Bank költség | 53888 | |||
| Festék patron,irodaszer | 54390 | |||
| Ügyvédi díj | 15000 | |||
| Összesen: | 1010807 | |||
| Technikai fejlesztés: | ||||
| Weblap szerkesztés | 381000 | |||
| Technikai berendezés | 81496 | |||
| Összesen: | 462496 | |||
| Tenyésztési jellegű költség: | ||||
| Kiállítások,Tenyészsz.FarmerExp. | 0 | |||
| Díjak | 0 | |||
| Ménvizsga rendezés ktg | 765000 | |||
| Csikójelölés támogatás | 366000 | |||
| Útlevél támogatás | 175000 | |||
| DNS | 100000 | |||
| Ménszerződések támogatása | 45500 | |||
| Tagdíj MLOSZ | 100.000 | |||
| Összesen: | 1.551.500 | |||
| Reklám,propaganda: | ||||
| Reklám költség | 0 | |||
| Falinaptár | 726413 | |||
| Összesen: | 726413 | |||
| Kiadás összesen: | 5.997.708 | 5036216 | ||
| Bevétel-Kiadás különbözet: | 12784 | |||
| Pénzforgalmi adatok: | ||||
| Banki záró egyenleg | 2021.12.31 | 5805055 | ||
| Pénztári egyenleg | 2021.12.31 | 0 | ||
| Költségek 2021.01.hóban fizetve: | 2022.01.hóban fizetve: | 2181209 | ||
| Pénz készlet: | 8.105.867 | 7986264 | ||
| Előző évi maradvány érték: | 7.973.480 | |||
| Bevétel-Kiadás különbözet: | 12784 | |||
| Összesen maradvány érték: | 7986264 | |||
2021 évi pénzügyi beszámoló
2022. március 30.
3721