| MFV Országos Egyesület | |||||||
| 2020.évi gazdálkodási beszámoló | |||||||
| Terv/2020.év | Tény/2020.év | ||||||
| Bevétel: | |||||||
| Tenyésztésszervezési fela.tám. | 4.800.000 | 5.100.000 | |||||
| ÁTA előző évi | 1.160.000 | 1.160.000 | |||||
| Tagi támogatás | 0 | 0 | |||||
| Csikószám eladások | 100.000 | 80.000 | |||||
| Ménvizsga | 90.000 | 90.000 | |||||
| Tagdíjak | 250.000 | 306.000 | |||||
| Banki kamat | 0 | 0 | |||||
| MLOSZ | 0 | 0 | |||||
| Bevétel összesen: | 6.400.000 | 6.736.000 | |||||
| Kiadás: | |||||||
| Működési költség személyi: | |||||||
| Admin.ktg (könyvelés) | 240.000 | 260.000 | |||||
| Tenyésztésvezető d.2018 évi | 2019 év | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Összesen: | 1.240.000 | 1.260.000 | |||||
| Működési költség dologi: | |||||||
| Útiköltség bírálatokra | 450.000 | 237.808 | |||||
| Közgyűlési költség | 100.000 | 24.385 | |||||
| Posta költség | 600.000 | 580.040 | |||||
| Telefon költség | 0 | 0 | |||||
| Bank költség | 50.000 | 64.274 | |||||
| Festék patron,irodaszer | 50.000 | 62.320 | |||||
| Ügyvédi díj | 100.000 | 63.200 | |||||
| Összesen: | 1.350.000 | 1.032.027 | |||||
| Technikai fejlesztés: | |||||||
| Weblap szerkesztés | 500.000 | 1.067.045 | |||||
| Technikai berendezés | 100.000 | 47.680 | |||||
| Összesen: | 600.000 | 1.114.725 | |||||
| Tenyésztési jellegű költség: | |||||||
| Kiállítások,Tenyészsz.FarmerExp. | 300.000 | 192.661 | |||||
| Díjak | 100.000 | 0 | |||||
| Ménvizsga rendezés ktg | 600.000 | 688.245 | |||||
| Csikójelölés támogatás | 400.000 | 330.000 | |||||
| Útlevél támogatás | 100.000 | 141.997 | |||||
| DNS | 200.000 | 160.000 | |||||
| Ménszerződések támogatása | 500.000 | 39.000 | |||||
| Tagdíj MLOSZ | 100.000 | 100.000 | |||||
| Összesen: | 2.300.000 | 1.651.903 | |||||
| Reklám,propaganda: | |||||||
| Reklám költség | 100.000 | 0 | |||||
| Falinaptár | 500.000 | 624.053 | |||||
| Összesen: | 600.000 | 624.053 | |||||
| Kiadás összesen: | 6.090.000 | 5.997.708 | 5.682.708 | ||||
| Bevétel-Kiadás különbözet: 875.000 | 310.000 | 1.053.290 | |||||
| Pénzforgalmi adatok: | |||||||
| Banki záró egyenleg 2018.12.31. | 2020.12.31 | 8.366.345 | |||||
| Pénztári egyenleg 2018.12.31 | 2020.12.31 | 0 | |||||
| Költségek 2021.01.hóban fizetve: | mínusz 260.478 | 392.865 | |||||
| Pénz készlet: | (figyelembe vehető) | 8.105.867 | 7.973.480 | ||||
| Előző évi maradvány érték: | 6.920.190 | ||||||
| Bevétel-Kiadás különbözet: | 1.053.290 | ||||||
| Összesen maradvány érték: | 7.973.480 | ||||||
2020 évi pénzügyi beszámoló
2021. március 24.
4313
